Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.5g.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.6g.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.aaa.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.aca.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.academy $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.accountant $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.accountants $ 106.49 $ 212.98 $ 319.47 $ 532.45 $ 1,064.90
.acct.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.actor $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.adult $ 118.59 $ 237.18 $ 355.77 $ 592.95 $ 1,185.90
.adv.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.ae.org $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.agency $ 24.73 $ 31.05 $ 55.78 $ 105.24 $ 228.89
.ai - $ 205.60 - - -
.ai.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.airforce $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.am.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.amsterdam $ 45.69 $ 91.38 $ 137.07 $ 228.45 $ 456.90
.apartments $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.app $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.archi $ 86.99 $ 173.98 $ 260.97 $ 434.95 $ 869.90
.army $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.arq.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.art $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.art.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.asia $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.associates $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.attorney $ 58.39 $ 116.78 $ 175.17 $ 291.95 $ 583.90
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.audio $ 161.09 $ 322.18 $ 483.27 $ 805.45 $ 1,610.90
.auto $ 3,296.39 $ 6,592.78 $ 9,889.17 $ 16,481.95 $ 32,963.90
.avocat.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.band $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.bar $ 81.19 $ 162.38 $ 243.57 $ 405.95 $ 811.90
.bar.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.bargains $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.beer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.berlin $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.best $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.bet $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.bid $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.bihar.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.bike $ 35.49 $ 48.67 $ 84.16 $ 155.14 $ 332.59
.bingo $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.bio $ 81.89 $ 89.66 $ 171.55 $ 335.33 $ 744.78
.biz $ 20.59 $ 27.84 $ 48.43 $ 89.61 $ 192.56
.biz.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.black $ 70.99 $ 141.98 $ 212.97 $ 354.95 $ 709.90
.blackfriday $ 161.09 $ 322.18 $ 483.27 $ 805.45 $ 1,610.90
.blog $ 31.79 $ 36.66 $ 68.45 $ 132.03 $ 290.98
.blog.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.blue $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.build $ 81.19 $ 162.38 $ 243.57 $ 405.95 $ 811.90
.builders $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.business $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.business.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.buzz $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.bz $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.ca $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.ca.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.cab $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.cafe $ 36.37 $ 47.57 $ 83.94 $ 156.68 $ 338.53
.cam $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.camera $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.camp $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.capetown $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.capital $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.car $ 3,296.39 $ 6,592.78 $ 9,889.17 $ 16,481.95 $ 32,963.90
.cards $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.care $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.career $ 120.49 $ 240.98 $ 361.47 $ 602.45 $ 1,204.90
.careers $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cars $ 3,296.39 $ 6,592.78 $ 9,889.17 $ 16,481.95 $ 32,963.90
.casa $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.cash $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.casino $ 162.29 $ 324.58 $ 486.87 $ 811.45 $ 1,622.90
.catering $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.cc $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.center $ 24.19 $ 33.01 $ 57.20 $ 105.58 $ 226.53
.chat $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 77.49 $ 154.98 $ 232.47 $ 387.45 $ 774.90
.church $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.city $ 24.19 $ 31.69 $ 55.88 $ 104.26 $ 225.21
.cl $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.claims $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cleaning $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.click $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.clinic $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.clothing $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.cloud $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.club $ 20.39 $ 26.17 $ 46.56 $ 87.34 $ 189.29
.cn $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.cn.com $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.cn.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.co $ 31.79 $ 43.22 $ 75.01 $ 138.59 -
.co.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.co.de $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.co.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.co.nz $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.co.uk $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.co.za $ 6.49 - - - -
.coach $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.codes $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.coffee $ 35.49 $ 48.67 $ 84.16 $ 155.14 $ 332.59
.college $ 81.19 $ 162.38 $ 243.57 $ 405.95 $ 811.90
.com $ 16.00 $ 32.00 $ 48.00 $ 80.00 $ 160.00
.com.au $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 -
.com.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.com.cn $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.com.co $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 -
.com.de $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.ec $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.com.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.com.mx $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 -
.com.ru $ 5.79 - - - -
.com.sc $ 121.79 $ 243.58 $ 365.37 $ 608.95 $ 1,217.90
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.computer $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.condos $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.construction $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.consulting $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.contractors $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.cooking $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cool $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.coop.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.country $ 3,500.00 $ 7,000.00 $ 10,500.00 $ 17,500.00 $ 35,000.00
.coupons $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.courses $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.cpa.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.credit $ 109.09 $ 218.18 $ 327.27 $ 545.45 $ 1,090.90
.creditcard $ 164.89 $ 329.78 $ 494.67 $ 824.45 $ 1,648.90
.cricket $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cruises $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cs.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.cymru $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.dance $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.date $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.dating $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.de $ 8.69 - - - -
.de.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.95 $ 495.90
.delhi.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.delivery $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.democrat $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.dental $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.dentist $ 58.39 $ 116.78 $ 175.17 $ 291.95 $ 583.90
.desi $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.design $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.dev $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.diamonds $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.diet $ 161.09 $ 322.18 $ 483.27 $ 805.45 $ 1,610.90
.digital $ 35.84 $ 39.52 $ 75.36 $ 147.04 $ 326.24
.direct $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.doctor $ 109.09 $ 218.18 $ 327.27 $ 545.45 $ 1,090.90
.dog $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.domains $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.download $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.dr.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.durban $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.earth $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.ec $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.eco $ 81.19 $ 162.38 $ 243.57 $ 405.95 $ 811.90
.eco.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.education $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.email $ 26.89 $ 33.21 $ 60.10 $ 113.88 $ 248.33
.energy $ 109.09 $ 122.93 $ 232.02 $ 450.20 $ 995.65
.eng.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.eng.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.engineer $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.engineering $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.enterprises $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.equipment $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.er.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.es $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 -
.estate $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.eu $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.eu.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.events $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.exchange $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.expert $ 54.48 $ 65.68 $ 120.16 $ 229.12 $ 501.52
.exposed $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.express $ 33.09 $ 42.18 $ 75.27 $ 141.45 $ 306.90
.fail $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.faith $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.family $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.fans $ 83.69 $ 167.38 $ 251.07 $ 418.45 $ 836.90
.farm $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.fashion $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.feedback $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.fin.ec $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.finance $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.financial $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.firm.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.fish $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.fishing $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.fit $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.florist $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.35 $ 330.70
.flowers $ 161.09 $ 322.18 $ 483.27 $ 805.45 $ 1,610.90
.fm $ 148.39 $ 296.78 $ 445.17 $ 741.95 $ 1,483.90
.football $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.forsale $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.foundation $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.fr $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.fun $ 30.00 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.fund $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.furniture $ 114.98 $ 229.96 $ 344.94 $ 574.90 $ 1,149.80
.futbol $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.fyi $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.gallery $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.game $ 483.19 $ 966.38 $ 1,449.57 $ 2,415.95 $ 4,831.90
.games $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.garden $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.gb.net $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.gdn $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.gen.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.gift $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gifts $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.gives $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.glass $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.global $ 79.99 $ 124.69 $ 204.68 $ 364.66 $ 764.61
.gmbh $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.gold $ 106.49 $ 114.26 $ 220.75 $ 433.73 $ 966.18
.golf $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.gr.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.graphics $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.gratis $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.green $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.gripe $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.group $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.guide $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.guitars $ 161.09 $ 322.18 $ 483.27 $ 805.45 $ 1,610.90
.gujarat.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.guru $ 39.69 $ 44.42 $ 84.11 $ 163.49 $ 361.94
.haus $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.health $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.healthcare $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.help $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.hiphop $ 161.09 $ 322.18 $ 483.27 $ 805.45 $ 1,610.90
.hockey $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.holdings $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.holiday $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.homes $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.horse $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.hospital $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.host $ 106.49 $ 212.98 $ 319.47 $ 532.45 $ 1,064.90
.hosting $ 483.19 $ 966.38 $ 1,449.57 $ 2,415.95 $ 4,831.90
.house $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.how $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.hu.com $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.icu $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.id $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.immo $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.immobilien $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.in $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.in.net $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.ind.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.ind.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.industries $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.info $ 26.19 $ 31.32 $ 57.51 $ 109.89 $ 240.84
.info.ec $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.info.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.ink $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.institute $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.insure $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.int.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.international $ 24.38 $ 35.58 $ 59.96 $ 108.72 $ 230.62
.internet.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.investments $ 107.89 $ 215.78 $ 323.67 $ 539.45 $ 1,078.90
.io $ 63.39 $ 114.68 $ 178.07 $ 304.85 $ 621.80
.io.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.irish $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.jetzt $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.jewelry $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.jobs $ 155.99 $ 311.98 $ 467.97 $ 779.95 $ 1,559.90
.joburg $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.jpn.com $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.juegos $ 483.19 $ 966.38 $ 1,449.57 $ 2,415.95 $ 4,831.90
.jur.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.kaufen $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.kim $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.kitchen $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.kiwi $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.la $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.land $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.lat $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.law $ 112.99 $ 225.98 $ 338.97 $ 564.95 $ 1,129.90
.law.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.lawyer $ 58.39 $ 116.78 $ 175.17 $ 291.95 $ 583.90
.lease $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.legal $ 64.68 $ 129.36 $ 194.04 $ 323.40 $ 646.80
.lgbt $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.life $ 34.29 $ 37.31 $ 71.60 $ 140.18 $ 311.63
.lighting $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.limited $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.limo $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.link $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.live $ 30.39 $ 34.73 $ 65.12 $ 125.90 $ 277.85
.loan $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.loans $ 109.09 $ 218.18 $ 327.27 $ 545.45 $ 1,090.90
.lol $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.london $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.lotto $ 2,028.49 $ 4,056.98 $ 6,085.47 $ 10,142.45 $ 20,284.90
.love $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.ltd $ 26.89 $ 39.41 $ 66.30 $ 120.08 $ 254.53
.ltda $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.luxury $ 633.89 $ 1,267.78 $ 1,901.67 $ 3,169.45 $ 6,338.90
.maison $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.management $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.market $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.marketing $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.markets $ 63.39 $ 126.78 $ 190.17 $ 316.95 $ 633.90
.mba $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.me $ 35.49 $ 45.04 $ 80.53 $ 151.51 $ 328.96
.me.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.me.uk $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.med.ec $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.med.pro $ 204.29 $ 408.58 $ 612.87 $ 1,021.45 $ 2,042.90
.media $ 36.37 $ 44.80 $ 81.17 $ 153.91 $ 335.76
.memorial $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.men $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.menu $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.miami $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.mn $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.mobi $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.moda $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.mom $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.money $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.mortgage $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.95 $ 495.90
.mus.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.mx $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 -
.nagoya $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.name $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.navy $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.net $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.net.au $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 -
.net.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.net.cn $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.net.co $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 -
.net.ec $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.net.in $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.net.nz $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.net.ru $ 5.79 - - - -
.net.sc $ 121.79 $ 243.58 $ 365.37 $ 608.95 $ 1,217.90
